Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18
Mã sản phẩm:
Đang cập nhật
Giá bán:
Liên Hệ
Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18 – Giải Pháp Kẹp Hút Đa Năng Cho Tự Động Hóa
- Tên sản phẩm: Kẹp hút chân không dòng ATT
- Chiều rộng bề mặt hút: 130 mm
- Kích thước tổng thể: Linh hoạt từ 294 mm đến 1410 mm (theo model)
- Lắp đặt: Rãnh T với thanh trượt M8×1.25
- Tùy chọn thêm: Van một chiều, van tiết lưu
Liên hệ tư vấn nhanh:
Vận chuyểnGiao hàng trên toàn quốc
Bảo hành 12 thángChính hãng 100%
Chính sách đổi trảĐược đổi, trả sản phẩm lỗi
Hỗ trợ 24/7Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật
Mô tả
Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18 là thiết bị hút chân không hiệu suất cao, được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống robot và dây chuyền tự động trong kho vận, đóng gói và logistics thông minh. Với cấu trúc nhẹ nhưng bền chắc, dòng ATT mang lại sự linh hoạt và ổn định trong quá trình thao tác các sản phẩm có hình dạng và kích thước không đồng đều.

Thông số kỹ thuật Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18
Kẹp Hút chân không ATT…2R35
| Model | Number of suction holes | Required suction capacity | Suction force | Weight |
| I/min | N | kg | ||
| ATT-SVK 280 2R35 | 14 | 120 | 350 | 1.4 |
| ATT-SVK 300 2R35 | 14 | 135 | 350 | 1.6 |
| ATT-SVK 316 2R35 | 16 | 150 | 400 | 1.8 |
| ATT-SVK 442 2R35 | 22 | 300 | 550 | 2.3 |
| ATT-SVK 530 2R35 | 28 | 370 | 700 | 2.8 |
| ATT-SVK 640 2R35 | 34 | 450 | 850 | 3.2 |
| ATT-SVK 838 2R35 | 44 | 600 | 1100 | 4.4 |
| ATT-SVK 1000 2R35 | 54 | 750 | 1350 | 4.9 |
| ATT-SVK 1234 2R35 | 68 | 900 | 1700 | 6.0 |
| ATT-SVK 1432 2R35 | 78 | 1050 | 1950 | 6.8 |
| ATT-SW 280 2R35 | 14 | 120 | 280 | 1.3 |
| ATT-SW 300 2R35 | 14 | 135 | 280 | 1.5 |
| ATT-SW 316 2R35 | 16 | 150 | 320 | 1.7 |
| ATT-SW 442 2R35 | 22 | 300 | 440 | 2.2 |
| ATT-SW 530 2R35 | 28 | 370 | 560 | 2.7 |
| ATT-SW 640 2R35 | 34 | 450 | 680 | 3.1 |
| ATT-SW 838 2R35 | 44 | 600 | 880 | 4.3 |
| ATT-SW 1000 2R35 | 54 | 750 | 1080 | 4.8 |
| ATT-SW 1234 2R35 | 68 | 900 | 1360 | 5.9 |
| ATT-SW 1432 2R35 | 78 | 1050 | 1560 | 6.7 |
Kẹp Hút chân không ATT…3R18
| Model | Number of suction holes | Required suction capacity | Suction force | Weight |
| I/min | N | kg | ||
| ATT-SVK 280 3R18 | 39 | 120 | 325 | 1.4 |
| ATT-SVK 300 3R18 | 42 | 135 | 350 | 1.6 |
| ATT-SVK 316 3R18 | 45 | 150 | 375 | 1.8 |
| ATT-SVK 442 3R18 | 66 | 300 | 550 | 2.3 |
| ATT-SVK 530 3R18 | 81 | 370 | 680 | 2.8 |
| ATT-SVK 640 3R18 | 99 | 450 | 820 | 3.2 |
| ATT-SVK 838 3R18 | 132 | 600 | 1090 | 4.4 |
| ATT-SVK 1000 3R18 | 159 | 750 | 1350 | 4.9 |
| ATT-SVK 1234 3R18 | 198 | 900 | 1650 | 6.0 |
| ATT-SVK 1432 3R18 | 231 | 1050 | 1910 | 6.8 |
| ATT-SW 280 3R18 | 39 | 120 | 260 | 1.3 |
| ATT-SW 300 3R18 | 42 | 135 | 280 | 1.5 |
| ATT-SW 316 3R18 | 45 | 150 | 300 | 1.7 |
| ATT-SW 442 3R18 | 66 | 300 | 442 | 2.2 |
| ATT-SW 530 3R18 | 81 | 370 | 540 | 2.7 |
| ATT-SW 640 3R18 | 99 | 450 | 660 | 3.1 |
| ATT-SW 838 3R18 | 132 | 600 | 870 | 4.3 |
| ATT-SW 1000 3R18 | 159 | 750 | 1020 | 4.8 |
| ATT-SW 1234 3R18 | 198 | 900 | 1310 | 5.9 |
| ATT-SW 1432 3R18 | 231 | 1050 | 1530 | 6.7 |
Kẹp Hút chân không ATT…5R18
| Model | Number of suction holes | Required suction capacity | Suction force | Weight |
| I/min | N | kg | ||
| ATT-SVK 280 5R18 | 65 | 120 | 250 | 1.4 |
| ATT-SVK 300 5R18 | 70 | 135 | 270 | 1.6 |
| ATT-SVK 316 5R18 | 75 | 150 | 290 | 1.8 |
| ATT-SVK 442 5R18 | 110 | 300 | 430 | 2.3 |
| ATT-SVK 530 5R18 | 135 | 370 | 515 | 2.8 |
| ATT-SVK 640 5R18 | 165 | 450 | 630 | 3.2 |
| ATT-SVK 838 5R18 | 220 | 600 | 840 | 4.4 |
| ATT-SVK 1000 5R18 | 265 | 750 | 1020 | 4.9 |
| ATT-SVK 1234 5R18 | 330 | 900 | 1270 | 6.0 |
| ATT-SVK 1432 5R18 | 385 | 1050 | 1470 | 6.8 |
| ATT-SW 280 5R18 | 65 | 120 | 190 | 1.3 |
| ATT-SW 300 5R18 | 70 | 135 | 210 | 1.5 |
| ATT-SW 316 5R18 | 75 | 150 | 230 | 1.7 |
| ATT-SW 442 5R18 | 110 | 300 | 340 | 2.2 |
| ATT-SW 530 5R18 | 135 | 370 | 415 | 2.7 |
| ATT-SW 640 5R18 | 165 | 450 | 510 | 3.1 |
| ATT-SW 838 5R18 | 220 | 600 | 670 | 4.3 |
| ATT-SW 1000 5R18 | 265 | 750 | 810 | 4.8 |
| ATT-SW 1234 5R18 | 330 | 900 | 1010 | 5.9 |
| ATT-SW 1432 5R18 | 385 | 1050 | 1180 | 6.7 |
ATT…2R35/3R18/5R18 foam gripper installation illustration

Design parameters of FLAN-PL 120X85X15-C mounting plate
FLAN-PL 120X85X15-C

Models of ATT…2R35/3R18/5R18 foam gripper fittings
| Fitting Name | Product Model |
| Mounting plate | FLAN-PL 120X85X15-C |
Đặc Điểm Nổi Bật Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18
- Tương thích với máy bơm chân không hoặc quạt hút lưu lượng lớn
Đáp ứng nhu cầu hút nhanh, mạnh và liên tục trong môi trường công nghiệp hiện đại. - Thân nhôm hợp kim cao cấp, nhẹ và cứng cáp
Giúp giảm trọng lượng tải cho cánh tay robot mà vẫn đảm bảo độ bền cao trong thời gian dài sử dụng. - Tùy chọn van một chiều và van tiết lưu bên trong
Hỗ trợ xử lý các sản phẩm có độ rò rỉ khí nhất định hoặc hình dáng phức tạp. - Lắp đặt nhanh chóng với thiết kế rãnh T (T-slot) và thanh trượt M8×1.25
Phù hợp cho các hệ thống tích hợp, dễ thay đổi hoặc điều chỉnh vị trí. - Bề mặt hút bằng foam rộng 130 mm
Tăng độ tiếp xúc và hiệu quả hút đối với các bề mặt không bằng phẳng.
Ứng Dụng Thực Tiễn Kẹp hút chân không ATT-2R35/3R18/5R18
- 📦 Đóng gói tự động
- 🏭 Kho vận và logistics thông minh
- 🧱 Xếp – gỡ hàng hóa, pallet
- 📦 Hút và kẹp sản phẩm không đồng đều, có độ rò rỉ khí nhẹ (như thùng carton, bao tải, vật liệu mềm,…