Kẹp hút chân không ATW-B20/B40
Mã sản phẩm:
Đang cập nhật
Giá bán:
Liên Hệ
Kẹp hút chân không ATW-B20/B40 với bề mặt hút với cụm cốc hút cao su (B20/B40) phù hợp với các sản phẩm dạng hộp, túi, bao bì mềm
- Tên sản phẩm: Kẹp hút chân không ATW-B20/B40
- Chiều rộng bề mặt hút: 130 mm
- Loại cốc hút: Cao su B20 hoặc B40
- Tùy chọn tích hợp: Van một chiều, van tiết lưu
- Lắp đặt: Rãnh T với thanh trượt M8×1.25
- Cổng kết nối: Hỗ trợ máy bơm hoặc máy thổi chân không
- Vật liệu thân máy: Hợp kim nhôm nhẹ, độ bền cao
Liên hệ tư vấn nhanh:
Vận chuyểnGiao hàng trên toàn quốc
Bảo hành 12 thángChính hãng 100%
Chính sách đổi trảĐược đổi, trả sản phẩm lỗi
Hỗ trợ 24/7Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật
Mô tả
Kẹp hút chân không ATW-B20/B40 là giải pháp chuyên dụng cho các hệ thống tự động hóa trong ngành đóng gói, kho vận thông minh và xử lý vật liệu. Thiết kế chắc chắn, nhẹ, dễ lắp đặt, kết hợp với khả năng hút mạnh mẽ và linh hoạt giúp sản phẩm trở thành lựa chọn tối ưu trong nhiều môi trường làm việc hiện đại.

Thông số kỹ thuật Kẹp hút chân không ATW-B20/B40
Kẹp hút chân không ATW-B40
| Model | Number of suction | Air consumption | Maximum vacuum | Suction force | Weight |
| holes | I/min | degree % | N | kg | |
| ATW-□-SVK 280 3R54 B40 | 12 | 180 | 70 | 160 | 2.6 |
| ATW-□-SVK 300 3R54 B40 | 15 | 180 | 70 | 210 | 2.9 |
| ATW-□-SVK 316 3R54 B40 | 15 | 180 | 70 | 210 | 3.2 |
| ATW-□-SVK 442 3R54 B40 | 23 | 180 | 70 | 320 | 4.0 |
| ATW-□-SVK 530 3R54 B40 | 27 | 180 | 70 | 380 | 4.4 |
| ATW-□-SVK 640 3R54 B40 | 33 | 270 | 70 | 460 | 4.9 |
| ATW-□-SVK 838 3R54 B40 | 44 | 180 | 70 | 610 | 7.5 |
| ATW-□-SVK 1000 3R54 B40 | 53 | 270 | 70 | 740 | 8.7 |
| ATW-□-SVK 1234 3R54 B40 | 66 | 270 | 70 | 920 | 10.1 |
| ATW-□-SVK 1432 3R54 B40 | 77 | 270 | 70 | 1080 | 11.5 |
| ATW-□-SW 280 3R54 B40 | 12 | 180 | 70 | 128 | 2.5 |
| ATW-□-SW 300 3R54 B40 | 15 | 180 | 70 | 168 | 2.8 |
| ATW-□-SW 316 3R54 B40 | 15 | 180 | 70 | 168 | 3.2 |
| ATW-□-SW 442 3R54 B40 | 23 | 180 | 70 | 256 | 3.9 |
| ATW-□-SW 530 3R54 B40 | 27 | 180 | 70 | 300 | 4.3 |
| ATW-□-SW 640 3R54 B40 | 33 | 270 | 70 | 360 | 4.8 |
| ATW-□-SW 838 3R54 B40 | 44 | 180 | 70 | 480 | 7.4 |
| ATW-□-SW 1000 3R54 B40 | 53 | 270 | 70 | 59 | 8.6 |
| ATW-□-SW 1234 3R54 B40 | 66 | 270 | 70 | 730 | 10.0 |
| ATW-□-SW 1432 3R54 B40 | 77 | 270 | 70 | 86 | 11.4 |
Kẹp hút chân không ATW-B20
| Model | Number of suction | Air consumption | Maximum vacuum | Suction force | Weight |
| holes | I/min | degree % | N | kg | |
| ATW-□-SVK 280 5R36 B20 | 34 | 180 | 70 | 140 | 2.8 |
| ATW-□-SVK 300 5R36 B20 | 35 | 180 | 70 | 145 | 3.1 |
| ATW-□-SVK 316 5R36 B20 | 39 | 180 | 70 | 160 | 3.4 |
| ATW-□-SVK 442 5R36 B20 | 55 | 180 | 70 | 230 | 4.3 |
| ATW-□-SVK 530 5R36 B20 | 69 | 270 | 70 | 290 | 4.7 |
| ATW-□-SVK 640 5R36 B20 | 84 | 360 | 70 | 350 | 5.2 |
| ATW-□-SVK 838 5R36 B20 | 110 | 360 | 70 | 460 | 7.8 |
| ATW-□-SVK 1000 5R36 B20 | 130 | 450 | 70 | 550 | 8.9 |
| ATW-□-SVK 1234 5R36 B20 | 165 | 540 | 70 | 700 | 10.4 |
| ATW-□-SVK 1432 5R36 B20 | 194 | 630 | 70 | 820 | 11.8 |
| ATW-□-SW 280 5R36 B20 | 34 | 180 | 70 | 112 | 2.7 |
| ATW-□-SW 300 5R36 B20 | 35 | 180 | 70 | 116 | 3.0 |
| ATW-□-SW 316 5R36 B20 | 39 | 180 | 70 | 128 | 3.3 |
| ATW-□-SW 442 5R36 B20 | 55 | 180 | 70 | 180 | 4.2 |
| ATW-□-SW 530 5R36 B20 | 69 | 270 | 70 | 230 | 4.6 |
| ATW-□-SW 640 5R36 B20 | 84 | 360 | 70 | 280 | 5.1 |
| ATW-□-SW 838 5R36 B20 | 110 | 360 | 70 | 360 | 7.7 |
| ATW-□-SW 1000 5R36 B20 | 130 | 450 | 70 | 442 | 8.9 |
| ATW-□-SW 1234 5R36 B20 | 165 | 540 | 70 | 560 | 10.3 |
| ATW-□-SW 1432 5R36 B20 | 193 | 630 | 70 | 650 | 11.7 |
Tính Năng Nổi Bật Kẹp hút chân không ATW-B20/B40
- Kết hợp hiệu quả với máy bơm chân không lưu lượng lớn hoặc quạt hút chân không
Đảm bảo lực hút mạnh, ổn định trong suốt quá trình vận hành. - Thân máy nhẹ, cứng cáp bằng hợp kim nhôm chất lượng cao
Giúp giảm tải trọng cho cánh tay robot và tăng độ bền trong môi trường công nghiệp. - Tùy chọn tích hợp van một chiều và van tiết lưu
Giúp xử lý hiệu quả các chi tiết có rò rỉ khí nhẹ hoặc hình dạng không đồng đều. - Lắp đặt nhanh chóng qua rãnh T với thanh trượt M8×1.25
Tối ưu hóa thời gian và chi phí lắp đặt cho các hệ thống sản xuất tự động. - Bề mặt hút rộng 130 mm, sử dụng cốc hút cao su B20/B40
Phù hợp với nhiều loại vật thể, từ mặt phẳng đến bề mặt không đồng nhất.
Cấu Tạo Chính Kẹp hút chân không ATW-B20/B40
- Cổng phát hiện chân không (Vacuum detection port)
- Thanh trượt M8 gắn trong rãnh T
- Cổng kết nối với máy thổi chân không (Vacuum blower port)
- Bề mặt hút với cụm cốc hút cao su (B20/B40)