Kẹp hút chân không ATK

Kẹp hút chân không ATK

Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Giá bán: Liên Hệ
Kẹp hút chân không ATK được ứng dụng rộng rãi trong khâu dóng gói, kho thông minh, xếp dỡ, logistics tự động bởi tính linh động và khả năng hút tuyệt vời
  • Tên sản phẩm: Kẹp hút chân không dòng ATK
  • Loại hệ thống: Hệ thống hút chân không bề mặt lớn:
  • Vật liệu thân chính: Alumina (Nhôm oxit cao cấp)
  • Nguồn chân không: Sử dụng chân không ngoài (bơm hoặc blower)
  • Bề mặt hút: Foam (bọt xốp) chống mài mòn
  • Chiều rộng hút : 80 mm
  • Lắp đặt: Rãnh T-slot với thanh trượt M8×1.25

Liên hệ tư vấn nhanh:

Vận chuyểnGiao hàng trên toàn quốc
Bảo hành 12 thángChính hãng 100%
Chính sách đổi trảĐược đổi, trả sản phẩm lỗi
Hỗ trợ 24/7Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật
Mô tả
Kẹp hút chân không ATK là thiết bị hút bề mặt rộng, sử dụng nguồn chân không ngoài như bơm hút chân không lưu lượng lớn hoặc máy thổi chân không. Với thân nhôm oxit (alumina) bền nhẹ, cùng với bề mặt hút bằng bọt hút (foam) có độ mài mòn cao, dòng ATK là lựa chọn lý tưởng trong môi trường công nghiệp tự động hóa.

Thông số kỹ thuật của Kẹp hút chân không ATK
Type Quantity of suction holes The required suction force Suction Weight
【I/min】 【N】 【kg】
ATK-SVK 276 27 135 140 1.4
ATK-SVK 303 30 150 156 1.5
ATK-SVK 410 42 180 218 1.8
ATK-SVK 520 54 270 280 2.2
ATK-SVK 600 63 300 327 2.5
ATK-SVK 816 87 370 452 3.1
ATK-SVK 978 105 450 546 3.8
ATK-SVK 1221 132 600 686 4.7
ATK-SVK 1410 153 750 795 5.4
ATK-SW 276 27 135 140 1.4
ATK-SW 303 30 150 156 1.5
ATK-SW 410 42 180 218 1.8
ATK-SW 520 54 270 280 2.2
ATK-SW 600 63 300 327 2.5
ATK-SW 816 87 370 452 3.1
ATK-SW 978 105 450 546 3.8
ATK-SW 1221 132 600 686 4.7
ATK-SW 1410 153 750 795 5.4
Type Size
L L1 B B1 H H1 H2 D G1
ATK-SVK 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8

Đặc Điểm Nổi Bật của Kẹp hút chân không ATK

  • Sử dụng với nguồn chân không ngoài (bơm hoặc blower lưu lượng lớn)
  • Vật liệu alumina – nhẹ, cứng, chống ăn mòn và va đập
  • Bề mặt hút bằng foam – chịu mài mòn cao, thích hợp nhiều dạng bề mặt
  • Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt ở không gian hẹp
  • Ổn định hút tốt, phù hợp cả vật liệu phẳng và không đồng đều
  • Có thể tùy chọn tích hợp van một chiều hoặc van tiết lưu
  • Gắn kết dễ dàng với rãnh trượt T-slot (M8×1.25 sliders)

Bảng thông số kỹ thuật

Lên đầu trang