Mô tả
Kẹp hút chân không ATS là giải pháp hiệu quả cho các ứng dụng tự động hóa cần hút chân không trên diện rộng, đặc biệt trong các dây chuyền có sẵn nguồn khí nén. Thiết bị được thiết kế tích hợp sẵn bộ tạo chân không, giúp giảm thiểu phụ kiện rườm rà và tối ưu hóa không gian lắp đặt.

Thông số kỹ thuật Kẹp hút chân không ATS
| Type | Number of suction holes | Air consumption | Maximum suction capacity | Maximum vacuum | Suction force | Weight |
| 【I/min】 | 【I/min】 | 【%】 | 【N】 | 【kg】 | ||
| ATS-SVK 276 | 27 | 180 | 1050 | 60 | 140 | 1.6 |
| ATS-SVK 303 | 30 | 180 | 1050 | 60 | 156 | 1.7 |
| ATS-SVK 410 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 218 | 2 |
| ATS-SVK 520 | 54 | 180 | 1050 | 60 | 280 | 2.4 |
| ATS-SVK 600 | 63 | 180 | 1050 | 60 | 327 | 2.7 |
| ATS-SVK 816 | 87 | 270 | 1350 | 60 | 452 | 3.3 |
| ATS-SVK 978 | 105 | 270 | 1350 | 60 | 546 | 4 |
| ATS-SVK 1221 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 686 | 5.1 |
| ATS-SW 1410 | 153 | 360 | 1600 | 60 | 795 | 5.8 |
| ATS-SW 276 | 27 | 180 | 1050 | 60 | 140 | 1.6 |
| ATS-SW 303 | 30 | 180 | 1050 | 60 | 156 | 1.7 |
| ATS-SW 410 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 218 | 2 |
| ATS-SW 520 | 54 | 180 | 1050 | 60 | 280 | 2.4 |
| ATS-SW 600 | 63 | 180 | 1050 | 60 | 327 | 2.7 |
| ATS-SW 816 | 87 | 270 | 1350 | 60 | 452 | 3.3 |
| ATS-SW 978 | 105 | 270 | 1350 | 60 | 546 | 4 |
| ATS-SW 1221 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 686 | 5.1 |
| ATS-SW 1410 | 153 | 360 | 1600 | 60 | 795 | 5.8 |
Đặc Điểm Nổi Bật của Kẹp hút chân không ATS
- Tích hợp bộ tạo chân không bên trong – không cần nguồn chân không ngoài
- Thân bằng nhôm oxit (alumina) – nhẹ, cứng, chống mài mòn cao
- Bề mặt hút bằng foam bền bỉ, phù hợp với nhiều dạng bề mặt khác nhau
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong không gian hẹp
- Ổn định hút cao, phù hợp cho cả bề mặt phẳng và không đều